Bağlı olduğu sözleşme: Üyelik Sözleşmesi v5.2 (Ek-3)
Bu Tarife Sözleşme'nin ekidir. Üye'nin onay ve ödeme kayıtlarına Tarife sürümü yazılır. Önceki sürümler prmbulut.com/sozlesme-arsivi adresinde arşivlenir.
| Plan | KDV hariç | KDV (%20) | KDV dahil |
|---|---|---|---|
| Yıllık abonelik | 9.999,00 TL | 1.999,80 TL | 11.998,80 TL |
| Aylık abonelik (aylık liste fiyatı) | 1.449,00 TL / ay | 289,80 TL | 1.738,80 TL / ay |
| Dahil kullanıcı sayısı | Sınırsız | ||
| Ek kullanıcı | Ücret alınmaz | ||
| Deneme | 1 ay, ücretsiz. Deneme kendiliğinden ücretli aboneliğe dönüşmez; kart bilgisi istenmez. |
Yıllık abonelik, 12 aylık kullanım taahhüdü karşılığında indirimli ayrı bir tarifedir; aylık aboneliğin yalnızca ucuz sürümü değildir. Fiyat farkı bilinçli bir fiyatlandırma politikasıdır. Bu husus, plan seçim ve ödeme ekranında ödemeden önce açıkça gösterilir (Sözleşme md. 5.1).
Kampanya dönemlerinde ücretsiz ek ay (bonus ay) verilebilir; kampanya koşulları kampanya sayfasında ve ödeme ekranında ayrıca yayımlanır, ücretli dönem ile ücretsiz süre Ödeme Özeti'nde, faturada ve hesap ekranında ayrı gösterilir ve dönem buna göre uzar (Sözleşme md. 6.7). Ücretsiz süre, Sağlayıcı Kaynaklı Sona Erme'de iadeyi azaltmaz: iade hesabında ücretsiz süre dönemin başında kullanılmış sayılır (T6).
Aylık liste fiyatı, Tüketici Üye'nin yıllık abonelikte kendi isteğiyle dönem içi feshinde kullanılan ayların hesabında esas alınır; satın alma tarihinde yürürlükte olan tarifedeki aylık fiyat uygulanır (Sözleşme md. 17.1(b); ay ay tablo T7). Tüketici Üye'den hiçbir durumda yıllık abonelik için ödediği bedelin üzerinde ek tahsilat yapılmaz. Ticari Üye'nin kendi isteğiyle dönem içi feshinde iade yapılmaz (Sözleşme md. 17.1(a)).
Yenileme bedeli. Yenileme bedeli, yenileme tarihindeki tarifede ayrıca belirtilebilir; belirtilmemişse satış bedeli uygulanır; değişiklik 5.7 uyarınca en az 30 gün önce bildirilir.
Paketler TOPLAM alanı ifade eder ve Standart Alan'a eklenmez. Aynı anda bir paket geçerlidir. 1 GB = 1.073.741.824 bayt.
| Paket | Toplam alan | Yıllık, KDV hariç | KDV %20 | Yıllık, KDV dahil | Aylık planda aylık, KDV hariç / dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart | 5 GB | Aboneliğe dahil | – | – | – |
| Geniş | 10 GB | 7.500,00 TL | 1.500,00 TL | 9.000,00 TL | 625,00 / 750,00 TL |
| Büyük | 20 GB | 15.000,00 TL | 3.000,00 TL | 18.000,00 TL | 1.250,00 / 1.500,00 TL |
| Arşiv | 50 GB | 25.000,00 TL | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL | 2.083,33 / 2.500,00 TL |
| 50 GB üzeri | – | Teklif üzerine |
Çalışılmış örnekler
| # | Durum | Kalan ay | Hesap | KDV hariç | KDV | KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mart'ta alım, Bitiş 18 Ekim, Geniş | 15 Mar→15 Eki = 7 ay + 3 gün → 8 | 7.500 × 8 / 12 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 1 Temmuz'da alım, Bitiş 1 Şubat, Geniş | tam 7 ay | 7.500 × 7 / 12 | 4.375,00 | 875,00 | 5.250,00 |
| 3 | 31 Ocak'ta alım, Bitiş 28 Şubat, Büyük (28 gün: 30 gün uyarısı + ayrı onay) | 31 Oca→28 Şub (ay sonu kuralı) = tam 1 ay | 15.000 × 1 / 12 | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| 4 | Bitişe 12 gün kala, Büyük (30 gün uyarısı + ayrı onay) | 1 | 15.000 × 1 / 12 | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| 5 | Yıllık dönemin ilk günü (366 günlük dönem dahil), Arşiv | 12 (tavan) | 25.000 × 12 / 12 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
Ödenecek (KDV hariç) = (Yeni paketin yıllık fiyatı − mevcut paketin yıllık fiyatı) × Kalan ay / 12. Kalan ay T3'teki yöntemle bulunur. Mevcut paketin fiyatı, o paket satın alınırken geçerli olan tarifedeki fiyattır.
| # | Durum | Hesap | KDV hariç | KDV | KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Geniş sahibi, bitişe 4 ay 10 gün kala Arşiv'e geçiyor | kalan ay 5 → (25.000 − 7.500) × 5 / 12 | 7.291,67 | 1.458,33 | 8.750,00 |
| Hâl | Yöntem | Kime |
|---|---|---|
| Tüketici Üye cayması (14 gün; istisna kutusu işaretlenmediyse) | Bedelin tamamı | Tüketici Üye |
| Ticari Üye'nin ek paketten vazgeçmesi (14 gün; ödemeden sonra dosya/görsel yüklenmemişse) | Paket bedelinin tamamı | Ticari ve Tacir Üye |
| Tüketici Üye'nin dönem içi kendi isteğiyle feshi | Ödenen − (kullanılan ay × satın alma tarihindeki aylık liste fiyatı) (T7); sonuç sıfır veya eksiyse iade yok, ek ödeme de yok | Tüketici Üye |
| Sağlayıcı Kaynaklı Sona Erme (Üye'nin haklı feshi, değişikliğin reddi, alt işleyen/lokasyon itirazı, mücbir sebep > 30 gün, Sağlayıcı'nın olağan feshi, hizmetin kapatılması) | Orantılı İade: ödenen × kalan tam gün / dönem günü; ek paket dahil (dönem içi alınan pakette payda: paketin geçerli olduğu gün ile Bitiş Tarihi arasındaki gün). Bonus/davet ayıyla uzamış dönemde ücretsiz süre önce kullanılmış sayılır: payda ücretli dönemin günü, kalan gün en çok bu kadar | Tüm Üyeler |
| Sağlayıcı'nın haklı feshi (Üye'nin kusuru, md. 17.3) | Tüketici: T7 yöntemi; Ticari: iade yok | — |
| Ticari Üye'nin dönem içi kendi isteğiyle feshi | İade yok (8.8 vazgeçme, Sağlayıcı Kaynaklı Sona Erme, kanunen zorunlu hâller ve Sağlayıcı'nın yazılı kabul ettiği özel hâller hariç) | — |
| Seçimsiz havalede fazla ödeme (md. 5.5(b)) | Fazla tutarın tamamı 14 gün içinde; Üye açıkça isterse sonraki borca mahsup | Tüm Üyeler |
İadeler: Tüketici Üye'ye 14 gün, seçimsiz havalede fazla tutarda 14 gün, Ticari Üye'ye diğer hâllerde 30 gün içinde (Sözleşme md. 5.10); kartla ödemede aynı karta, havale/EFT'de yalnız ödemenin geldiği hesaba yapılır (hesap adı Üye'den farklıysa önce teyit alınır).
Yıllık abonelik 11.998,80 TL (KDV dahil), aylık liste fiyatı 1.738,80 TL (KDV dahil) (T1). Abonelik 10 Ocak'ta başlamış, Tüketici Üye 25 Mayıs'ta feshetmiştir.
Ay ay iade tablosu (yıllık abonelik, T1 fiyatlarıyla, KDV dahil; satın almadan önce ödeme ekranında ve Ön Bilgilendirme Formu'nda gösterilir):
| Fesih bildiriminin düştüğü ay (başlamış ay tam sayılır) | Düşülen tutar | İade | Hizmet ne zamana kadar açık |
|---|---|---|---|
| 1. ay | 1.738,80 TL | 10.260,00 TL | 1. ayın sonuna kadar |
| 2. ay | 3.477,60 TL | 8.521,20 TL | 2. ayın sonuna kadar |
| 3. ay | 5.216,40 TL | 6.782,40 TL | 3. ayın sonuna kadar |
| 4. ay | 6.955,20 TL | 5.043,60 TL | 4. ayın sonuna kadar |
| 5. ay | 8.694,00 TL | 3.304,80 TL | 5. ayın sonuna kadar |
| 6. ay | 10.432,80 TL | 1.566,00 TL | 6. ayın sonuna kadar |
| 7.–12. ay | ödenen bedel kadar | 0 TL (ek ödeme istenmez) | Yıllık dönemin sonuna kadar (Üye isterse daha önce kapatılır) |
1. ay satırı, 14 günlük cayma süresi geçtikten sonraki fesih içindir; cayma süresinde ve istisna onayı verilmemişse bedelin tamamı iade edilir (Sözleşme md. 8.3). Tablo, satın alma tarihinde yürürlükte olan tarifedeki fiyatlarla yeniden üretilir; kampanya indirimi uygulanmışsa "ödenen" tutar indirimli tutardır.
Sağlayıcı bu Tarife'yi değiştirebilir. Yeni tarife en az 30 gün önce e-postayla duyurulur; yürürlükteki döneme ve ödenmiş paketlere uygulanmaz, ilk yenilemeden itibaren geçerli olur. Yeni tarifeyi kabul etmeyen Üye aboneliğini yenilemeyebilir. Paketlerin alan miktarının Üye aleyhine azaltılması Tarife değişikliği değil, Sözleşme'nin Esaslı Değişikliği'dir (md. 21).
Ödeme PayTR sanal POS (kredi/banka kartı) veya havale/EFT ile, dönem başında ve peşin yapılır. Kart bilgileri Sağlayıcı tarafından saklanmaz.
e-Belge kontörleri Sağlayıcı tarafından satılır ve faturalanır; Sağlayıcı kontörleri anlaşmalı özel entegratörden (Odaksoft) temin eder. Kontör aboneliğe dahil değildir (Sözleşme md. 3.3, 12.2(h)); paket fiyatları KDV hariç olarak satın alma ekranında gösterilir. e-Belge kontörleri satın alındıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir; bu süre anlaşmalı özel entegratörün (Odaksoft) kuralıdır; süresi dolan kontörler entegratör tarafından kullanıma kapatılır ve kullanılamaz; kullanılmadan süresi dolan kontörlerin bedeli iade edilmez ve başka bir hizmete mahsup edilmez. Geçerlilik süresi satın alma ekranında ve Ödeme Özeti'nde ayrıca gösterilir.
PRM Bulut — Practica Bilişim · prmbulut.com · Üyelik Sözleşmesi · Veri İşleme Sözleşmesi · Ücret Tarifesi · Ön Bilgilendirme Formu · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası · İptal, İade ve Geri Ödeme · Teslimat Koşulları · İletişim